Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Retroilluminazione a LED brevettata Dedi, la luminosità può raggiungere fino a 1500 nit in condizioni di forte luce solare (circa 3 volte rispetto ad altri prodotti standard) ampia temperatura ambiente di lavoro: Da -25°C a +45°C lo schermo LCD può resistere alla condensa in ambienti umidi e a bassa temperatura struttura esterna resistente alle intemperie, antipolvere e a risparmio energetico raffreddata ad aria
Dimensioni pannello | 55″ | |||||||||
Area di visualizzazione (mm)/modalità | 1044(W)×568(H) 16:9 | |||||||||
Risoluzione massima | 1920*1080 | |||||||||
Colore del display | 16,7 M. | |||||||||
Passo pixel (mm) | 0.543(A)×0.543(V) | |||||||||
Luminosità (nit) | 1500 cd/ | |||||||||
Contrasto | 4000:1 | |||||||||
Angolo visivo | 178°/178° | |||||||||
Tempo di risposta | 5 ms. | |||||||||
Durata (ore) | >60,000(ore) | |||||||||
Ingresso e uscita | ||||||||||
USB | 1 | |||||||||
SD | 1 | |||||||||
CF | 1 (scheda 4G CF integrata) | |||||||||
Altoparlante | 2×5 W(9Ω) | |||||||||
Video | ||||||||||
Sistema di colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Telecomando | Speciale | |||||||||
Display OSD (visualizzazione menu schermo) | ||||||||||
Lingua del menu | Cinese/Inglese | |||||||||
Potenza | ||||||||||
Alimentazione | AC100~240 V 50 /60 HZ | |||||||||
Consumo energetico massimo | ≤ 3600 W | |||||||||
Consumo energetico in standby | <5 W. | |||||||||
Temperatura | ||||||||||
Temperatura di esercizio | 0ºC~50ºC | |||||||||
Temperatura di conservazione | -20ºC~60ºC | |||||||||
Umidità di lavoro | 85% | |||||||||
Umidità di stoccaggio | 85% | |||||||||
Grado impermeabile | Metà IP34 per esterni | |||||||||
Controllo della temperatura | Raffreddamento ad aria(ventole) | |||||||||
Aspetto | ||||||||||
Colore/aspetto del pannello | Bianco, nero, personalizzato | |||||||||
Materiale pannello | Contenitore metallico SPCC | |||||||||
Installazione | montaggio a parete/a piena luce | |||||||||
Prezzi (EXW Shenzhen) | ||||||||||
Funzioni dettagliate | ||||||||||
Formato video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DIVX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato audio | WAVE/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato immagine | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Risoluzione dell'immagine | 480P/720P/1080P | |||||||||
Visualizzazione a schermo diviso | Modificabile | |||||||||
Esecuzione dei sottotitoli | la posizione, le dimensioni delle parole, il colore e la retroilluminazione sono modificabili |
















DOMANDE FREQUENTI:
1) D: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R:Siamo un produttore e possiamo soddisfare diversi progetti OEM&ODM esigenze
2) D:Qual è la quantità minima d'ordine?
Unità a:1. Prezzo diverso per quantità ordine diversa.
3) D:quanto dura la garanzia dei vostri prodotti?
R:la garanzia ufficiale è prevista per un intero anno dalla consegna.
4)D:quando effettuerete la consegna?
A: Dipendono dalla quantità del vostro ordine.come sapete, abbiamo bisogno di tempo per produrre il machines.but principalmente, la consegna entro 3-15 giorni lavorativi.
5) D:dà qualsiasi sconto?
R: Sicuramente cercherò il mio meglio per aiutarvi a ottenere quelli dal miglior prezzo e un buon servizio allo stesso tempo.
6)D:quali metodi di pagamento la vostra azienda accetta?
A:accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento, ma accettiamo principalmente T/T,L/C.
7) D: Quali servizi possiamo fornire?
Stiamo facendo tutto il possibile per offrire ai nostri clienti servizi 24 ore su 24, prodotti di qualità e prezzi competitivi.
Ricerche di mercato e previsioni per il cliente.
Fornire soluzioni uniche e professionali in base alle esigenze del cliente.
Scheda tecnica e esempi di offerta.
Altri servizi, come il design speciale dell'imballaggio, la visita alla fabbrica e così via.
Manutenzione e aggiornamento senza vita.
8)D:posso ottenere alcuni campioni?
R: L'ordine dei campioni è Benvenuto. E benvenuto a visitare la nostra fabbrica per vedere e SMS campione.