Informazioni di Base.
Model No.
DEDI-430
Installazione
Verticale
Tipo
Touch Screen pannello del lettore AD
Tipo di Touch Screen
Capacitivo
Tecnologia schermo
LCD
Tipo di interfaccia
D-Sub (VGA)
Telecomando
Con telecomando
SO
Androide
Su misura
Su misura
marchio
oem/odm
dimensioni
pannello lcd da 43"
dimensione specchio
design personalizzato
toccare tipo
capacitivo pcap
risoluzione
1920*1080
brightenss
700 nit
interfaccia
ingresso hdmi / usb / vga /dvi
sistema operativo
android / windows / linux
materiale
lamiera+vetro a specchio
colore
nero / bianco, ecc.
metodo di imballaggio
schiuma + scatola di legno
garanzia
3 anni
luogo di origine
shenzhen, cina
Pacchetto di Trasporto
schiuma + scatola di legno
Specifiche
15.6~110′′
Marchio
dedi, cina
Origine
shenzhen, cina
Codice SA
8521909090
Capacità di Produzione
2000 unità all′anno
Descrizione del Prodotto
TV a specchio interattivo touchscreen da 43" impermeabile per il bagno
Funzioni:
Design a specchio a schermo intero, pieno di senso della scienza e della tecnologia
Design ultra sottile e leggero, facile da usare, elegante e bello
Alta risoluzione, contrasto elevato, luminosità elevata, migliora notevolmente il livello dell'immagine, può mostrare meglio i dettagli
Telaio in alluminio, rivestimento posteriore in lamiera, protezione in vetro temperato di alta qualità
Interruttore di temporizzazione di supporto, realizzare supervisione non presidiata 24 ore
Con lo schermo LCD professionale, l'immagine video è più luminosa e la sensibilità stereo è più forte
8bit-16,7m a colori, l'immagine è più naturale, delicata, l'immagine è davvero senza impicchiatura
Durata ultra lunga, 7 * 24 ore di lavoro ininterrotto, fino a 50000-60000 ore
Adotta il chip Android mainstream, ha una forte capacità di elaborazione video ed è compatibile con
la maggior parte dei formati video e la capacità di decodifica
Super decodifica supporta mpg, MPG-1 / 4, avi, MP4, TS, MKV, RMVB, MP3, WMA, JPEG,
BMP e la maggior parte degli altri formati di immagini e video
Potente amplificatore audio digitale, decodifica audio ad alta fedeltà, potente altoparlante ad alta fedeltà 2x 5 W,
ripristina perfettamente l'audio multimediale
Parametri: Parametri del pannello | Tipo di pannello | Pannello LCD LG/AUO/BOE da 21.5"-65" |
Dimensioni del display | Dipende dalle dimensioni del pannello | |
Rapporto di visualizzazione | 16:9 | |
Tipo di retroilluminazione | WLED | |
Risoluzione | 1920×1080/3840x2160 | |
Colore del display | 16,7 M. | |
Luminosità | 500 cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
Angolo di visualizzazione | 175°(H) / 175°(V) | |
Tempo di risposta | 6 ms. | |
Sistema di colori | 60000 ore | |
Alimentazione | Potenza assorbita | AC100V~240 V o DC12Vper opzionale |
Consumo energetico | ≤40 W. | |
Consumo energetico in standby | ≤3 W. | |
Ambiente di lavoro | Temperatura di esercizio | 0ºC~40ºC |
Temperatura di conservazione | -20ºC~60ºC | |
Umidità di lavoro | 10%~90% | |
Umidità di stoccaggio | 10%~90% | |
Toccare parametri | Toccare tipo | Touch capacitivo |
Punti di contatto | 10 punti | |
Toccare metodo | Dita | |
Speculare | Superficie | Specchio retrovisore |
Trasmittanza | 30% | |
Riflettanza | 70% | |
Altri | Metodo di installazione | Montaggio a parete/a pavimento |
Colore dell'aspetto | Argento o nero | |
Materiale dell'alloggiamento | lamiera | |
Certificazione del prodotto | ISO9001, 3C, ecc. |
Scheda madre Android:
Configurazione | RK3288 (opzionale) | RK3399 (opzionale) | |
Storage chip | CPU | Rockchip [email protected] A17 | Rockchip [email protected] Dual Cortex-A72 core grande + Quad Cortex-A53 piccolo CPU core a 64 bit |
GPU | Mail-T764 | GPU AD alte prestazioni ARM Mali-T860MP4 | |
Numero di core | Quad-core | Nucleo ESAGONALE | |
RAM | 2 GB (4G opzionale) | 2 GB (4G opzionale) | |
ROM | 16 GB | 16 GB | |
Associazione di archiviazione | 2+16 GB | 2+16 GB/32 GB | |
4+32 GB | 4+16 GB/32 GB/64 GB | ||
Versione del sistema operativo | Android 6.0 o 7.0 | Android 7.0 o 9.0 | |
Supporto di rete | Ethernet | 1 x Ethernet adattiva 10M/100M | 1 x Ethernet adattiva 10M/100M/1000M |
WI-FI | scheda di rete wireless 802.11b/g/n. | scheda di rete wireless 802.11b/g/n. | |
Scheda di rete 4G (opzionale) | 4G di tutta la rete Opzionale | 4G di tutta la rete Opzionale | |
Bluetooth (opzionale) | BT4.0 | BT4.0 opzionale | |
Interfaccia | Espansione del negozio | 1 slot per schede TF (Micro-SD), fino a 32 G. | 1 slot per schede TF (Micro-SD), fino a 32 G. |
HDMI | 1 x risoluzione massima di uscita 3840*2160 | 1 x risoluzione massima di uscita 3840*2160 | |
USB | 2 USB 2.0 | 2 USB 3.0 | |
Uscita audio | 1 interfaccia audio da 3,5 mm | 1 interfaccia audio da 3,5 mm | |
Decodifica | Supporto dei formati video | t wmv, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, supporto per ts, mp4 e altri formati mainstream | t wmv, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, ts, mp4 e altri formati mainstream |
Supporto del formato immagine | T BMP, JPEG, PNG | SUPPORTO BMP, JPEG, PNG | |
Risoluzione massima | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Software CMS | Gratis | Gratis |






