Informazioni di Base.
Model No.
indoor P3
Intervallo di pixel
3 mm
Configurazione dei pixel
1R, 1G, 1B
Densità dei pixel
111111 punti/mq
Modalità di scansione
1/32 scansione
Piattaforma Operativa del Sistema
WIN XP
Tipo di visualizzazione
Video Display a LED
Applicazione
Sceniche, Pubblicità, Guida allo shopping, riunione
Valutazione IP
ip20
Certificazione
CE, RoHS, fcc
risoluzione del modulo
64*64
luminosità
0-1000 regolabile
scala di grigi
16 bit
angolo di visualizzazione
140 gradi
sistema di controllo
novastar / colorlight / linsin
tensione
ca 110 v
frequenza di aggiornamento
1920-3840 cv
materiale dell′armadio
alluminio
uso della vita
più di 100,000 ore
tempo di consegna
circa 10 giorni
tempo di garanzia
2-3 anni
Pacchetto di Trasporto
cartone, cartone di legno, valigia per facchini
Specifiche
192 x 192 mm
Marchio
con stelle
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
1000 mq/mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione:
tv LED android di alta qualità a schermo piatto grande Dispaly TV a LED 4k Smart wifi tv all'ingrosso P3
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/BdyGxCQTZXVz/China-Ultra-HD-Indoor-Seamless-LED-Video-Wall-Studio-Small-Pixel-Pitch-P1-86-LED-Display.html
LED è l'abbreviazione di diodo ad emissione luminosa. I LED sono disposti in verticale e orizzontale con un passo stabile che forma lo schermo LED Matrix Display. Ciascuno dei display a LED è dotato di un circuito di controllo della luminosità corrispondente. Il computer controlla il circuito, che influisce sulla luminosità di ciascun LED e quindi forma l'immagine che si desidera nel display LED.
Gli schermi di visualizzazione a LED sono ampiamente utilizzati negli enti governativi per gli affari governativi, le stazioni, le banche, le imposte, le poste e le telecomunicazioni, ospedali, dogane, mercati mobiliari, mercati d'appalto, scuole, fabbriche, porti, stadi, aeroporti, industria e commercio, fiscalità, dogane, centri di sorveglianza e pubblicità. L'industria di intrattenimento, e i centri di commercio di bene immobile ed altre industrie di finestra che hanno bisogno di pubblicità, così come le autostrade, la gestione di traffico urbano, visualizzazione dell'indice ambientale urbano, ecc.

Specifiche:
Caratteristiche:

Installazione:
Applicazione:
Chi siamo:


tv LED android di alta qualità a schermo piatto grande Dispaly TV a LED 4k Smart wifi tv all'ingrosso P3
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/BdyGxCQTZXVz/China-Ultra-HD-Indoor-Seamless-LED-Video-Wall-Studio-Small-Pixel-Pitch-P1-86-LED-Display.html
LED è l'abbreviazione di diodo ad emissione luminosa. I LED sono disposti in verticale e orizzontale con un passo stabile che forma lo schermo LED Matrix Display. Ciascuno dei display a LED è dotato di un circuito di controllo della luminosità corrispondente. Il computer controlla il circuito, che influisce sulla luminosità di ciascun LED e quindi forma l'immagine che si desidera nel display LED.

Gli schermi di visualizzazione a LED sono ampiamente utilizzati negli enti governativi per gli affari governativi, le stazioni, le banche, le imposte, le poste e le telecomunicazioni, ospedali, dogane, mercati mobiliari, mercati d'appalto, scuole, fabbriche, porti, stadi, aeroporti, industria e commercio, fiscalità, dogane, centri di sorveglianza e pubblicità. L'industria di intrattenimento, e i centri di commercio di bene immobile ed altre industrie di finestra che hanno bisogno di pubblicità, così come le autostrade, la gestione di traffico urbano, visualizzazione dell'indice ambientale urbano, ecc.


Specifiche:
Articolo prodotto | P2.5 per interni | P3 per interni | Interno P4 | Interno P5 | Interno P6 | Interno P10 |
Passo pixel | 2,5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm |
LED di tipo LED | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 | RGB 3 in 1 |
LED Life | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore | 100,000 ore |
Configurazione | SMD1515/SMD2121 | SMD2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Dimensioni modulo | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 320X160 |
Risoluzione del modulo | 128*64 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 32 x 32 | 32 x 16 |
Densità pixel (punti) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 10000 |
Luminosità (cd/mq) | 0-1000 regolabile | 0-1000 regolabile | 0-1000 regolabile | 0-1000 regolabile | 0-1000 regolabile | 0-1000 regolabile |
Distanza di visualizzazione | ≥2 m. | ≥3 m. | ≥4 m. | ≥5 m. | ≥6 m. | ≥10 m. |
Angolo di visualizzazione | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
Frequenza di aggiornamento | ≥1920 HZ/≥3840 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ | ≥1920 HZ |
Scala di grigi | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K | 16 bit. Rosso, verde e blu , ciascuno 16K |
Temperatura colore | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile | 3200K-9300K regolabile |
Modalità di scansione | scansione 1/32scan | scansione 1/32scan | scansione 1/16scan | scansione 1/16scan | 1/16scan/1/8scan | scansione 1/8scan |
Materiale dell'armadio | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso | alluminio pressofuso |
Dimensioni armadio (mm) | 640x640/480x480 | 576x576/768x768 | 512 x 512/768 x 768 | 640x640/960x960 | 576x576/960x960 | 640x640/960x960 |
Peso armadio(kg) | 13 kg | 11 kg | 19,5 kg | 28,8 kg | 28,8 kg | 28,8 kg |
Consumo massimo (W/mq) | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
Consumo medio (W/mq) | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 | 160-350 |
Tensione di alimentazione | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ |
Temperatura di conservazione | -35ºC~+85ºC | -35ºC~+85ºC | -35ºC~+85ºC | -35ºC~+85ºC | -35ºC~+85ºC | -35ºC~+85ºC |
Temperatura di esercizio | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
Umidità di esercizio | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
Classificazione IP | Antipolvere(lato posteriore IP5X) | Antipolvere(lato posteriore IP5X) | Antipolvere(lato posteriore IP5X) | Antipolvere(lato posteriore IP5X) | Antipolvere(lato posteriore IP5X) | Antipolvere(lato posteriore IP5X) |
Capacità di visualizzazione | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video | Testo, grafico e video |
Sistema di controllo | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) | LINSN,Nova-STAR Colorlight (regolabile) |
Modalità di controllo | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono | Modalità di controllo sincrono |


Installazione:






